Focusing on low weight loads and high repetition movements, you’ll burn fat, gain strength and quickly produce lean body muscle conditioning in the original barbell workout.
Dates & Times
Wednesday, 07 Jun 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 08 Jun 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 08 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 08 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 08 Jun 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 09 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 09 Jun 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 09 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 10 Jun 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 10 Jun 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 10 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 11 Jun 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 11 Jun 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 11 Jun 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 12 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 12 Jun 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 12 Jun 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 15 Jun 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 15 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 15 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 15 Jun 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 16 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 16 Jun 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 16 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 17 Jun 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 17 Jun 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 17 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 18 Jun 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 18 Jun 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 18 Jun 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 19 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 19 Jun 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 19 Jun 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 20 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 20 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 20 Jun 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 20 Jun 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 21 Jun 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 21 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 21 Jun 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 21 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 21 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 22 Jun 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 22 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 22 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 22 Jun 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 23 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 23 Jun 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 23 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 24 Jun 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 24 Jun 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 24 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 25 Jun 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 25 Jun 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 25 Jun 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 26 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 26 Jun 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 26 Jun 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 27 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 27 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 27 Jun 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 27 Jun 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 28 Jun 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 28 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 28 Jun 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 28 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 28 Jun 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 29 Jun 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 29 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 29 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 29 Jun 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 30 Jun 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 30 Jun 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 30 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 01 Jul 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 01 Jul 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 01 Jul 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 02 Jul 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 02 Jul 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 02 Jul 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 03 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 03 Jul 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 03 Jul 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 04 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 04 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 04 Jul 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 04 Jul 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 05 Jul 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 05 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 05 Jul 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 05 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 05 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 06 Jul 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 06 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 06 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 06 Jul 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 07 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 07 Jul 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 07 Jul 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 08 Jul 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 08 Jul 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 08 Jul 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 09 Jul 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 09 Jul 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 09 Jul 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 10 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 10 Jul 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 10 Jul 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 11 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 11 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 11 Jul 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 11 Jul 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 12 Jul 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 12 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 12 Jul 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 12 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 12 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 13 Jul 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 13 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 13 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 13 Jul 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 14 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 14 Jul 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 14 Jul 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 15 Jul 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 15 Jul 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 15 Jul 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 16 Jul 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 16 Jul 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 16 Jul 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 17 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 17 Jul 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 17 Jul 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 18 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 18 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 18 Jul 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 18 Jul 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 19 Jul 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 19 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 19 Jul 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 19 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 19 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 20 Jul 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 20 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 20 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 20 Jul 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 21 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 21 Jul 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 21 Jul 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 22 Jul 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 22 Jul 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 22 Jul 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 23 Jul 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 23 Jul 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 23 Jul 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 24 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 24 Jul 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 24 Jul 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 25 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 25 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 25 Jul 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 25 Jul 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 26 Jul 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 26 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 26 Jul 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 26 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 26 Jul 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 27 Jul 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 27 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 27 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 27 Jul 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 28 Jul 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 28 Jul 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 28 Jul 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 29 Jul 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 29 Jul 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 29 Jul 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 30 Jul 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 30 Jul 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 30 Jul 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 31 Jul 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 31 Jul 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 31 Jul 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 01 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 01 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 01 Aug 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 01 Aug 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 02 Aug 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 02 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 02 Aug 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 02 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 02 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 03 Aug 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 03 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 03 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 03 Aug 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 04 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 04 Aug 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 04 Aug 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 05 Aug 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 05 Aug 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 05 Aug 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 06 Aug 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 06 Aug 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 06 Aug 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 07 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 07 Aug 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 07 Aug 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 08 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 08 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 08 Aug 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 08 Aug 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 09 Aug 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 09 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 09 Aug 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 09 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 09 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 10 Aug 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 10 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 10 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 10 Aug 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 11 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 11 Aug 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 11 Aug 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 12 Aug 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 12 Aug 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 12 Aug 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 13 Aug 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 13 Aug 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 13 Aug 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 14 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 14 Aug 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 14 Aug 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 15 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 15 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 15 Aug 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 15 Aug 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 16 Aug 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 16 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 16 Aug 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 16 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 16 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 17 Aug 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 17 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 17 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 17 Aug 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 18 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 18 Aug 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 18 Aug 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 19 Aug 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 19 Aug 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 19 Aug 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 20 Aug 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 20 Aug 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 20 Aug 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 21 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 21 Aug 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 21 Aug 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 22 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 22 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 22 Aug 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 22 Aug 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 23 Aug 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
Wednesday, 23 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 23 Aug 23 at 18:10 PM to 18:55 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 23 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 23 Aug 23 at 19:15 PM to 20:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 24 Aug 23 at 06:45 AM to 07:30 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Thursday, 24 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 24 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Thursday, 24 Aug 23 at 18:25 PM to 19:10 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 25 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Friday, 25 Aug 23 at 08:30 AM to 09:15 AM | Mariner Centre | |
Friday, 25 Aug 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Mariner Centre | |
Saturday, 26 Aug 23 at 09:00 AM to 09:45 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Saturday, 26 Aug 23 at 09:00 AM to 10:00 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 26 Aug 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Sunday, 27 Aug 23 at 09:50 AM to 10:35 AM | Mariner Centre | |
Sunday, 27 Aug 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Sunday, 27 Aug 23 at 10:15 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 28 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 28 Aug 23 at 17:45 PM to 18:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Monday, 28 Aug 23 at 19:00 PM to 19:45 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Tuesday, 29 Aug 23 at 06:35 AM to 07:30 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 29 Aug 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 29 Aug 23 at 17:15 PM to 18:00 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Tuesday, 29 Aug 23 at 17:30 PM to 18:15 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 30 Aug 23 at 06:35 AM to 07:20 AM | Mariner Centre | |
