Incorporating Yoga, Tai Chi and Pilates in a workout that builds flexibility and strength and leaves you feeling centered and calm using controlled breathing, concentration and a carefully structured series of stretches, moves and poses.
Dates & Times
Thursday, 09 Feb 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 09 Feb 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 09 Feb 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 10 Feb 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 10 Feb 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 11 Feb 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 11 Feb 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 13 Feb 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 13 Feb 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 13 Feb 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 14 Feb 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 14 Feb 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 14 Feb 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 15 Feb 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 15 Feb 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 15 Feb 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 16 Feb 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 16 Feb 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 16 Feb 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 17 Feb 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 17 Feb 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 18 Feb 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 18 Feb 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 20 Feb 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 20 Feb 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 20 Feb 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 21 Feb 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 21 Feb 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 21 Feb 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 22 Feb 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 22 Feb 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 22 Feb 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 23 Feb 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 23 Feb 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 23 Feb 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 24 Feb 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 24 Feb 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 25 Feb 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 25 Feb 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 27 Feb 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 27 Feb 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 27 Feb 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 28 Feb 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 28 Feb 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 28 Feb 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 01 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 01 Mar 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 01 Mar 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 02 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 02 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 02 Mar 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 03 Mar 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 03 Mar 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 04 Mar 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 04 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 06 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 06 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 06 Mar 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 07 Mar 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 07 Mar 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 07 Mar 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 08 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 08 Mar 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 08 Mar 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 09 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 09 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 09 Mar 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 10 Mar 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 10 Mar 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 11 Mar 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 11 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 13 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 13 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 13 Mar 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 14 Mar 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 14 Mar 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 14 Mar 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 15 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 15 Mar 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 15 Mar 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 16 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 16 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 16 Mar 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 17 Mar 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 17 Mar 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 18 Mar 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 18 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 20 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 20 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 20 Mar 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 21 Mar 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 21 Mar 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 21 Mar 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 22 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 22 Mar 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 22 Mar 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 23 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 23 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 23 Mar 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 24 Mar 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 24 Mar 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 25 Mar 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 25 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 27 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 27 Mar 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 27 Mar 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 28 Mar 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 28 Mar 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 28 Mar 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 29 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 29 Mar 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 29 Mar 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 30 Mar 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 30 Mar 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 30 Mar 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 31 Mar 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 31 Mar 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 01 Apr 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 01 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 03 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 03 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 03 Apr 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 04 Apr 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 04 Apr 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 04 Apr 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 05 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 05 Apr 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 05 Apr 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 06 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 06 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 06 Apr 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 07 Apr 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 07 Apr 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 08 Apr 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 08 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 10 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 10 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 10 Apr 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 11 Apr 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 11 Apr 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 11 Apr 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 12 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 12 Apr 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 12 Apr 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 13 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 13 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 13 Apr 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 14 Apr 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 14 Apr 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 15 Apr 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 15 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 17 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 17 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 17 Apr 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 18 Apr 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 18 Apr 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 18 Apr 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 19 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 19 Apr 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 19 Apr 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 20 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 20 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 20 Apr 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 21 Apr 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 21 Apr 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 22 Apr 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 22 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 24 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 24 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 24 Apr 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 25 Apr 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 25 Apr 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 25 Apr 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 26 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 26 Apr 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 26 Apr 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 27 Apr 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 27 Apr 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 27 Apr 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 28 Apr 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 28 Apr 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 29 Apr 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 29 Apr 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 01 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 01 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 01 May 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 02 May 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 02 May 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 02 May 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 03 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 03 May 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 03 May 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 04 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 04 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 04 May 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 05 May 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 05 May 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 06 May 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 06 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 08 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 08 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 08 May 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 09 May 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 09 May 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 09 May 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 10 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 10 May 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 10 May 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 11 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 11 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 11 May 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 12 May 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 12 May 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 13 May 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 13 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 15 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 15 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 15 May 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 16 May 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 16 May 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 16 May 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 17 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 17 May 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 17 May 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 18 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 18 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 18 May 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 19 May 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 19 May 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 20 May 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 20 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 22 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 22 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 22 May 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 23 May 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 23 May 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 23 May 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 24 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 24 May 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 24 May 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 25 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 25 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 25 May 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 26 May 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 26 May 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 27 May 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 27 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 29 May 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 29 May 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 29 May 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 30 May 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 30 May 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 30 May 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 31 May 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 31 May 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 31 May 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 01 Jun 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 01 Jun 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 01 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 02 Jun 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 02 Jun 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 03 Jun 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 03 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 05 Jun 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 05 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 05 Jun 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 06 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 06 Jun 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 06 Jun 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 07 Jun 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 08 Jun 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 08 Jun 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 08 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 09 Jun 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 09 Jun 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 10 Jun 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 10 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 12 Jun 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 12 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 12 Jun 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 10:25 AM to 11:10 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 13 Jun 23 at 19:40 PM to 20:25 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 11:45 AM to 12:30 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Wednesday, 14 Jun 23 at 18:15 PM to 19:00 PM | Mariner Centre | |
Thursday, 15 Jun 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Thursday, 15 Jun 23 at 10:30 AM to 11:15 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Thursday, 15 Jun 23 at 18:00 PM to 18:45 PM | Bo'ness Recreation Centre | |
Friday, 16 Jun 23 at 11:05 AM to 11:50 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Friday, 16 Jun 23 at 18:50 PM to 19:35 PM | Grangemouth Sports Complex | |
Saturday, 17 Jun 23 at 10:00 AM to 10:45 AM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Saturday, 17 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 19 Jun 23 at 09:20 AM to 10:05 AM | Bo'ness Recreation Centre | |
Monday, 19 Jun 23 at 11:00 AM to 11:45 AM | Grangemouth Sports Complex | |
Monday, 19 Jun 23 at 19:20 PM to 20:05 PM | Stenhousemuir Health and Fitness | |
Tuesday, 20 Jun 23 at 09:30 AM to 10:15 AM | Mariner Centre | |
